Les partenaires en vertu des accords de partage de codes
Qu’est-ce que c’est le partage de codes ?
La pratique du partage de code est très répandue dans l'aviation civile et est fondée sur des accords conclus entre les transporteurs aériens. Le partage de code (opération conjointe de vols) est une forme de coopération entre les compagnies aériennes où une direction est desservie par deux ou plusieurs transporteurs. Dans ce cas, l'une des compagnies aériennes est directement impliquée dans le vol, et l'autre compagnie aérienne est un partenaire dans la direction avec le droit de vente des billets pour le vol sous son propre code.
Dans le cadre des accords de partenariat code-share, Aeroflot coopère avec 28 compagnies aériennes étrangères et russes, opérant des vols vers plus de 100 villes du monde entier.
Lors de votre réservation sur un vol code-share, le nom de la compagnie assurant le vol vous est communiqué.
Lorsque vous achetez un billet pour un vol exploité par un partenaire d'Aeroflot dans le cadre d’un accord de partage de code, sachez que, sur ce vol exploité conjointement, les règles du transporteur effectif relatives à la franchise de bagages de cabine, au transport des animaux de compagnie, aux passagers avec enfants ou aux enfants sous la supervision de la compagnie aérienne, ainsi qu'à la restauration en vol, aux repas spéciaux, au service aux personnes souffrant d'un handicap, aux délais d'enregistrement et d'embarquement seront appliquées. Veillez à lire ces règles sur le site Internet du transporteur.
Repas spéciaux sur les vols en partage de code
Abréviations : OP-partenaire opérationnel ; MP-partenaire marketing ; FS-vente libre; BSA/S-blocs-sièges «souples»; BSA/H-blocs-sièges «stricts».
Compagnie Aérienne-partenaire | Participation d'Aéroflot |
Itinéraire | Numéro de vol | Jours de la semaine |
![]() AeroSvit |
OP, MP | Kiev — Moscow | VV405/SU4121 | 1 2 3 4 5 6 7 |
Moscow — Kiev | VV406/SU4120 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Kiev — Moscow | VV407/SU4123 | 1 2 3 . 5 6 7 | ||
Moscow — Kiev | VV408/SU4122 | 1 2 3 . 5 6 7 | ||
Kiev — Moscow | VV415/SU4125 | 1 2 3 4 . 6 7 | ||
Moscow — Kiev | VV416/SU4124 | 1 2 3 4 . 6 7 | ||
Kiev — Moscow | VV451/SU4127 | 1 2 3 4 5 . 7 | ||
Moscow — Kiev | VV452/SU4126 | 1 2 3 4 5 6 . | ||
Kiev — Moscow | VV403/SU4129 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Kiev | VV404/SU4128 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Kiev — Moscow | VV409/SU4131 | 5 | ||
Moscow — Kiev | VV410/SU4130 | 5 | ||
Dnepropetrovsk — Moscow | VV501/SU4133 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Dnepropetrovsk | VV502/SU4132 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Dnepropetrovsk — Moscow | VV503/SU4135 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Dnepropetrovsk | VV504/SU2186 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Donetsk — Moscow | VV301/SU4139 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Donetsk | VV302/SU4138 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Donetsk — Moscow | VV305/SU4141 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Donetsk | VV306/SU4140 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Odessa — Moscow (Vnukovo) | VV445/SU4143 | . 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow (Vnukovo) — Odessa | VV446/SU4142 | . 2 3 4 5 6 7 | ||
Odessa — Moscow (Vnukovo) | VV447/SU4149 | 1 3 4 6 | ||
Moscow (Vnukovo) — Odessa | VV448/SU4148 | 1 3 4 6 | ||
Simferopol — Moscow (Vnukovo) | VV615/SU4145 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Simferopol — Moscow (Vnukovo) | VV607/SU4147 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow (Vnukovo) — Simferopol | VV616/SU4144 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow (Vnukovo) — Simferopol | VV608/SU4146 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Kiev | SU1800/VV4800 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Kiev — Moscow | SU1801/VV4801 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Kiev | SU1802/VV4802 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Kiev — Moscow | SU1803/VV4803 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Kiev | SU1804/VV4804 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Kiev — Moscow | SU1805/VV4805 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Odessa | SU1808/VV4808 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Odessa — Moscow | SU1809/VV4809 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Kharkov | SU1810/VV4810 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Kharkov — Moscow | SU1811/VV4811 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Dnepropetrovsk | SU1816/VV4816 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Dnepropetrovsk — Moscow | SU1817/VV4817 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Kiev — Donetsk | VV093/SU4103 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
VV095/SU4103 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
VV099/SU4107 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Donetsk — Kiev | VV090/SU4100 | 1 2 3 4 5 | ||
VV092/SU4102 | 5 6 7 | |||
VV096/SU4104 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
VV098/SU4106 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Kiev — Toronto | VV141/SU4136 | 2 7 | ||
Toronto — Kiev | VV142/SU4137 | 2 7 | ||
Moscow — Novosibirsk | SU1460/VV4060 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Novosibirsk — Moscow | SU1461/VV4061 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Novosibirsk | SU1462/VV4462 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Novosibirsk — Moscow | SU1463/VV4463 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Novosibirsk | SU1464/VV4464 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Novosibirsk — Moscow | SU1465/VV4465 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Nizhnevartovsk | SU1470/VV4470 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Nizhnevartovsk — Moscow | SU1471/VV4471 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Nizhnevartovsk | SU1472/VV4472 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Nizhnevartovsk — Moscow | SU1473/VV4473 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Ekaterinburg | SU1402/VV4902 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Ekaterinburg — Moscow | SU1403/VV4903 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Ekaterinburg | SU1404/VV4904 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Ekaterinburg — Moscow | SU1405/VV4905 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Ekaterinburg | SU1406/VV4906 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Ekaterinburg — Moscow | SU1407/VV4907 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Ekaterinburg | SU1408/VV4908 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Ekaterinburg — Moscow | SU1409/VV4909 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Ekaterinburg | SU1410/VV4910 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Ekaterinburg — Moscow | SU1411/VV4911 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Samara | SU1210/VV4210 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Samara — Moscow | SU1211/VV4211 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Samara | SU1212/VV4512 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Samara — Moscow | SU1213/VV4513 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Samara | SU1214/VV4114 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Samara — Moscow | SU1215/VV4215 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Samara | SU1216/VV4516 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Samara — Moscow | SU1217/VV4517 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Ufa | SU1230/VV4830 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Ufa — Moscow | SU1231/VV4831 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Ufa | SU1232/VV4832 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Ufa — Moscow | SU1233/VV4833 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Ufa | SU1234/VV4834 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Ufa — Moscow | SU1235/VV4835 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Tyumen | SU1502/VV4502 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Tyumen — Moscow | SU1503/VV4503 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Tyumen | SU1500/VV4500 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Tyumen — Moscow | SU1501/VV4501 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Vladivostok | SU1700/VV4700 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Vladivostok — Moscow | SU1701/VV4701 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Vladivostok | SU1702/VV4702 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Vladivostok — Moscow | SU1703/VV4703 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
![]() AIR INDIA (AI) |
OP | Moscow — Delhi | SU 232/AI 6535 | 1 2 3 4 5 6 7 |
Delhi — Moscow | SU 233/AI 6536 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
![]() AIR EUROPA (UX) |
Moscow — Madrid | SU2500/UX3286 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
Madrid — Moscow | SU2501/UX3283 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Madrid | SU2502/UX3299 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Madrid — Moscow | SU2503/UX3300 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Barcelona | SU2510/UX3284 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Barcelona — Moscow | SU2511/UX3283 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Barcelona | SU2512/UX3288 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Barcelona — Moscow | SU2513/UX3289 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Barcelona | SU2514/UX3245 | 1 2 . 4 5 6 7 | ||
Barcelona — Moscow | SU2515/UX3246 | 1 2 . 4 5 6 7 | ||
Moscow — Malaga | SU2522/UX3291 | 5 6 | ||
Malaga — Moscow | SU2523/UX3292 | 5 6 | ||
Moscow — Malaga | SU2520/UX3282 | 1 3 5 | ||
Malaga — Moscow | SU2521/UX3281 | 1 3 5 | ||
Moscow — Malaga | SU2720/UX3280 | 4 7 | ||
Malaga — Moscow | SU2721/UX3279 | 4 7 | ||
Barcelona — Palma de Mallorca | UX6071/SU3450 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Barcelona — Palma de Mallorca | SU6073/UX3452 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Palma de Mallorca — Barcelona | UX6156/SU3453 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Palma de Mallorca — Barcelona | UX6102/SU3451 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Madrid — Lanzarote | UX9073/SU3400 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Lanzarote — Madrid | UX9074/SU3412 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Menorсa (Spain) — Barcelona | UX 6018/SU3449 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Barcelona — Madrid | UX 2159/SU3403 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Madrid — Barcelona | UX 2902/SU3404 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Madrid — Barcelona | UX 2004/SU3402 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Ibiza — Madrid | UX 6024/SU3409 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Madrid — Ibiza | UX 6025/SU3408 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Madrid — Tenerife | UX 9118/SU3422 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Tenerife — Madrid | UX 9117/SU3423 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Madrid — Vigo | UX 7300/SU3424 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Vigo — Madrid | UX 7311/SU3427 | 1 2 3 4 5 6 . | ||
Vigo — Madrid | UX 7319/SU3425 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Fuerteventura — Madrid | UX9287/SU3407 | 1 3 5 7 | ||
Madrid — Fuerteventura | UX 9288/SU3406 | 1 3 5 7 | ||
Palma de Mallorca — Madrid | UX 6012/SU3419 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Palma de Mallorca — Madrid | UX 6078/SU3421 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Madrid — Palma de Mallorca | UX6067/SU3420 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Las Palmas de Gran Canaria — Madrid | UX9165/SU3411 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Madrid — Las Palmas de Gran Canaria | UX9164/SU3410 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Lanzarote — Barcelona | UX9099/SU3441 | 1 3 | ||
Barcelona — Lanzarote | UX9100/SU3440 | 1 3 | ||
Ibiza — Barcelona | UX6158/SU3443 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Barcelona — Ibiza | UX6159/SU3442 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Barcelona — Tenerife | UX 9143/SU3456 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Tenerife — Barcelona | UX 9144/SU3455 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
![]() AIR FRANCE |
OP, MP | Moscow — Paris | AF 2545/SU 3002 | 1 2 3 4 5 6 7 |
AF 1945/SU 3004 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
AF 2245/SU 3006 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
AF 1145/SU 3000 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
AF 1645/SU 3008 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
SU 2450/AF 1171 | 3 5 7 | |||
SU 2452/AF1171 | 1 2 4 6 | |||
SU 2454/AF 1471 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
SU 2456/AF 1271 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
SU 261/AF 1371 | 2 3 5 7 | |||
SU 2460/AF 1571 | 1 4 6 | |||
SU 2458/AF 1671 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Paris — Moscow | AF 1944/SU 3005 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
AF 2244/SU 3007 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
AF 2544/SU 3003 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
AF 1144/SU 3001 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
AF 1644/SU 3009 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
SU 2461/AF 1570 | 1 4 6 | |||
SU 2453/AF 1570 | 2 3 5 7 | |||
SU 2451/AF 1170 | 3 5 7 | |||
SU 260/AF 1170 | 1 2 4 6 | |||
SU 2455/AF 1470 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
SU 2457/AF 1270 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
SU 2459/AF 1670 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
SU places the code on all flights AF for Paris in the following items with the right of sales from Moscow: Paris — Bilbao, Paris — Edinburgh, Paris — Lyon, Paris — Manchester, Paris — Marseille, Paris — Nice, Paris — Oviedo, Paris — Strasbourg, Paris — Toulouse, Paris — Tunis. | ||||
AF places the code on all flights SU for Moscow in the following items with the right of sales from Paris: Moscow — Sochi, Moscow — Chelyabinsk, Moscow — Bishkek, Moscow — Irkutsk, Moscow — Kaliningrad, Moscow — Krasnoyarsk, Moscow — Krasnodar, Moscow — Samara, Moscow — Kazan, Moscow — Omsk, Moscow — Novosibirsk, Moscow — Perm, Moscow — Ekaterinburg, Moscow — Ufa, Moscow — Volgograd. | ||||
![]() AIR BALTIC (BT) |
OP, MP | Moscow — Riga | SU2100/BT7425 | 1 2 3 4 5 6 7 |
SU2102/BT7423 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
BT423/SU3682 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
BT425/SU3680 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Riga — Moscow | SU2101/BT7424 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
SU2103/BT7422 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
BT422/SU3683 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
BT424/SU3681 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
![]() AIR MALTA |
MP | Malta — Moscow | KM572/SU3621 | 4 |
Moscow — Malta | KM573/SU3620 | 5 | ||
![]() ALITALIA |
OP, MP | Moscow — Milan | AZ561/SU3200 | 1 2 3 4 5 6 7 |
SU2412/AZ7011 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
SU2410/AZ7013 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
SU2414/AZ7015 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Milan — Moscow | AZ560/SU3201 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
SU2413/AZ7014 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
SU2411/AZ7012 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
SU2415/AZ7016 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Moscow — Rome | SU2404/AZ7163 | 1 2 3 . 5 6 7 | ||
SU2402/AZ7183 | 1 2 . 4 5 6 7 | |||
SU2400/AZ7183 | 3 | |||
SU265/AZ7163 | 4 | |||
AZ595/SU3204 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
AZ547/SU3278 | 1 . . 4 5 6 7 | |||
AZ549/SU3202 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Rome — Moscow | SU2405/AZ7184 | 1 2 3 . 5 6 7 | ||
SU2403/AZ7164 | 1 2 . 4 5 6 7 | |||
SU2401/AZ7184 | 4 | |||
SU264/AZ7164 | 3 | |||
AZ596/SU3205 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
AZ546/SU3279 | 1 . . 4 5 6 7 | |||
AZ548/SU3203 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Moscow — Venice | SU2420/AZ7181 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
SU2422/AZ7165 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Venice — Moscow | SU2421/AZ7182 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
SU2423/AZ7166 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Москва — Болонья | SU2424/AZ7167 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Болонья — Москва | SU2425/AZ7168 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Turin | AZ563/SU3206 | 1 . . . . 6 . | ||
Turin — Moscow | AZ562/SU3207 | 1 . . . . 6 . | ||
Rome — Milan | AZ1024/SU3258 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
AZ1016/SU3260 | 1 2 3 4 5 6 . | |||
AZ1026/SU3262 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
AZ1030/SU3264 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Milan — Rome | AZ1017/SU3265 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
AZ1015/SU3261 | 1 2 3 4 5 6 . | |||
AZ1019/S3259 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
AZ1027/SU3263 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Rome — Venice | AZ1475/SU3208 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Venice — Rome | AZ1474/SU3209 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Rome — Turin | AZ1417/SU3210 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
AZ1431/SU3212 | 1 2 3 4 5 . 7 | |||
Turin — Rome | AZ1430/SU3211 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Rome — Trieste | AZ1365/SU3214 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
AZ1359/SU3216 | 1 2 3 4 5 . 7 | |||
Trieste — Rome | AZ1360/SU3217 | 1 2 3 4 5 6 . | ||
AZ1362/SU3215 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Rome — Verona | AZ1493/SU3220 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Verona — Rome | AZ1490/SU3221 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
AZ1494/SU3219 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Rome — Genoa | AZ1395/SU3222 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Genoa — Rome | AZ1382/SU3225 | 1 2 3 4 5 6 . | ||
AZ1394/SU3223 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Rome — Bologna | AZ1311/SU3226 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
AZ1321/SU3228 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Bologna — Rome | AZ1312/SU3229 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
AZ1320/SU3227 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Rome — Florence | AZ1681/SU3232 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
AZ1677/SU3272 | 1 2 3 4 5. 7 | |||
Florence — Rome | AZ1676/SU3233 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
AZ1684/SU3231 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Rome — Catania | AZ1741/SU3268 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Catania — Rome | AZ1724/SU3269 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
AZ1752/SU3224 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Rome — Bari | AZ1613/SU3270 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Bari — Rome | AZ1612/SU3271 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
AZ1610/SU3273 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Rome — Barcelona | AZ74/SU3234 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
AZ76/SU3238 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
AZ78/SU3240 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Barcelona — Rome | AZ75/SU3241 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
AZ77/SU3235 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
AZ79/SU3239 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Rome — Casablanca | AZ874/SU3242 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
AZ876/SU3244 | 1 3 5 7 | |||
Casablanca — Rome | AZ877/SU3245 | 1 2 4 6 | ||
AZ875/SU3243 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Rome — Tirana | AZ582/SU3246 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
AZ510/SU3248 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Tirana — Rome | AZ507/SU3249 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
AZ585/SU3247 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Rome — Malta | AZ886/SU3274 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Malta — Rome | AZ887/SU3275 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Astrakhan | SU1174/AZ3772 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
SU1172/AZ3774 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Astrakhan — Moscow | SU1173/AZ3771 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Barnaul | SU1430/AZ3773 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Barnaul — Moscow | SU1431/AZ3775 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Vladivostok | SU1702/AZ3776 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
SU1700/AZ3778 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Vladivostok — Moscow | SU1703/AZ3777 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
SU1701/AZ3781 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Moscow — Volgograd | SU1184/AZ3782 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Volgograd — Moscow | SU1185/AZ3783 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Ekaterinburg | SU1402/AZ3784 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Ekaterinburg — Moscow | SU1403/AZ3785 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Irkutsk | SU1444/AZ3786 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
SU1440/AZ3788 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Irkutsk — Moscow | SU1445/AZ3787 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
SU1441/AZ3789 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Moscow — Kemerovo | SU1450/AZ3790 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Kemerovo — Moscow | SU1451/AZ3791 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Krasnodar | SU1106/AZ3792 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
SU1108/AZ3942 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Krasnodar — Moscow | SU1107/AZ3941 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
SU1109/AZ3943 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Moscow — Krasnoyarsk | SU1480/AZ3944 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
SU1484/AZ3946 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Krasnoyarsk — Moscow | SU1481/AZ3945 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
SU1485/AZ3947 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Moscow — Novosibirsk | SU1464/AZ3948 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
SU1462/AZ3950 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Novosibirsk — Moscow | SU1465/AZ3951 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
SU1463/AZ3949 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Moscow — Perm | SU1204/AZ3952 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Perm — Moscow | SU1205/AZ3953 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Kaliningrad | SU1000/AZ3954 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
SU1008/AZ3958 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
SU1006/AZ3956 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Kaliningrad — Moscow | SU1009/AZ3955 | 1 2 3 4 6 7 | ||
SU1001/AZ3957 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Moscow — Omsk | SU1492/AZ3960 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Omsk — Moscow | SU1493/AZ3963 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Samara | SU1214/AZ3962 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Samara — Moscow | SU1215/AZ3965 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Sochi | SU1226/AZ3964 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
SU1228/AZ3968 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Sochi — Moscow | SU1227/AZ3967 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
SU1229/AZ3971 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Moscow — Tyumen | SU1502/AZ3024 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Tyumen — Moscow | SU1503/AZ3025 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Ufa | SU1234/AZ3026 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Ufa — Moscow | SU1235/AZ3027 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Simferopol | SU1820/AZ3028 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Simferopol — Moscow | SU1821/AZ3029 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Tashkent | SU1870/AZ3034 | 1 2 . 4 5 6 . | ||
Tashkent — Moscow | SU1871/AZ3035 | 1 2 . 4 5 6 . | ||
Moscow — Ulan Bator | SU0330/AZ3046 | . 2 . . 5 . .7 | ||
Ulan Bator — Moscow | SU0331/AZ3047 | . 2 . . . 6 .7 | ||
Moscow — Bishkek | SU1882/AZ3038 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
SU1880/AZ3036 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
Bishkek — Moscow | SU1883/AZ3037 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
SU1881/AZ3039 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
![]() ADRIA AIRWAYS |
MP | Moscow — Ljubljana | JP915/SU3600 | 1 2 3 4 5 6 7 |
Ljubljana — Moscow | JP914/SU3601 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Moscow — Ljubljana | JP922/SU3603 | 7 | ||
Ljubljana — Moscow | JP923/SU3602 | 1 | ||
![]() BULGARIA AIR (FB) |
OP, MP | Moscow — Sofia | SU2060/FB1364 | 1 2 3 4 5 6 7 |
FB364/SU3560 | 1 3 5 7 | |||
Sofia — Moscow | SU2061/FB1363 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
FB363/SU3561 | 1 3 5 7 | |||
Varna — Moscow | FB763/SU3563 | 3 7 | ||
Moscow — Varna | FB764/SU3562 | 3 7 | ||
Burgas — Moscow | FB663/SU3565 | 2 4 6 | ||
Moscow — Burgas | FB664/SU3564 | 2 4 6 | ||
![]() CUBANA (СU) |
OP | Moscow — Havana | SU0150/CU6150 | 1 2 .4 . 6 7 |
Havana — Moscow | SU0151/CU6151 | 1 2 .4 . 6 7 | ||
![]() CYPRUS AIRWAYS (CY) |
OP, MP | Moscow — Larnaca | SU2072/CY1713 | 1 2 3 4 5 6 7 |
SU2070/CY1711 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
SU2074/CY1715 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
CY487/SU3640 | 1 3 4 5 6 7 | |||
Larnaca — Moscow | SU2073/CY1712 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
SU2071/CY1710 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
SU2075/CY1714 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
CY486/SU3641 | 1 3 4 5 6 7 | |||
