Wien – Moskau – Wien
Jetzt 3 Mal täglich!
Ab Winterflugplan 2012 werden von Aeroflot täglich drei Flüge zwischen Moskau und Wien mit modernen Airbus 320 und Airbus 321 durchgeführt.
![]() |
![]() |
![]() |
Flugplan Winter 2012
| Flugnummer: | Abflug: | Ankunft: | |
|---|---|---|---|
| Wien – Moskau |
SU 264 SU 262 SU 372 |
00:15 11:50 18:10 |
06:00 17:25 23:40 |
| Moskau – Wien |
SU 261 SU 371 SU 263 |
11:10 17:15 22:25 |
11:00 17:20 22:25 |
Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten sind Lokalzeiten.
Aeroflot bietet bequeme Anschlussflüge zu sehr attraktiven Preisen über Moskau in andere Städte Russlands, in die GUS Staaten aber auch nach Asien.
Jetzt günstige Flüge buchen!
* Tarif für Hin- und Rückflug, inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren.
| Destination: | Verkaufszeitraum: | Economy, Ticketpreis EUR* | Business, Ticketpreis EUR* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wien – Hong Kong |
![]() |
457 | 1907 | ||
| Wien – Beijing |
![]() |
456 | 1706 | ||
| Wien – Shanghai |
![]() |
436 | 1706 | ||
| Wien – Neu-Delhi |
![]() |
421 | 1521 | ||
| Wien – Ulan Bator |
![]() |
606 | 1806 | ||
| Wien – Tokio |
![]() |
445 | 2495 | ||
| Wien – Seoul |
![]() |
545 | 1495 |
Nähere Informationen und Tickets finden Sie auf unserer Web-Seite www.aeroflot.ru, in allen Aeroflot - und Reisebüros.
Finden Sie hier weitere Sonderangebote
| Fluglinie | Wien – Moskau |
| Buchbar bis | 10.02.2012 |
| Reise bis | 28.03.2012 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 171 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Gültig für | SU371/372 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – St. Petersburg |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 147 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – St. Petersburg |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 147 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – Adler |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 252 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – Tscheljabinsk |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 252 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – Kaliningrad |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 252 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – Barnaul |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 312 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – Kasan |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 312 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – Nischnewartowsk |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 312 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – Nowosibirsk |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 312 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – Perm |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 312 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – Jekaterinburg |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 312 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – Ufa |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 312 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – Wolgograd |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 312 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – Samara |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 312 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien - Astrachan |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 382 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien - Irkutsk |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 382 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien - Kemerowo |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 382 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien - Krasnojarsk |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 382 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien - Krasnodar |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 382 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien - Omsk |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 382 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien - Tjumen |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 382 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – Gelendzhik |
| Buchbar bis | 15.03.2011 |
| Reise bis | 31.05.2011 |
| Hin- und Rückflug | |
| Preis | 452 EUR inklusive aller Flughafensteuern und Gebühren |
| Klasse | Economy |
| Nicht gültig für | SU 401-500, SU 601-700, SU 1401-1700, SU 2001-2050, SU 2101-2300 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – Hong Kong |
| Buchbar bis | 10.02.2012 (Economy) |
| Reise bis | 28.03.2012 (economy) |
| Außer Flüge von | - |
| Klasse | Economy / Business |
| Buchungsklasse: | U (Economy)/ I (Business) |
| Nicht gültig für | SU 3000-4299, SU 4700-4999 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag (Economy)/3 Tage oder Samstag auf Sonntag (Business) |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat (Economy)/ 1 Monat (Business) |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – Beijing |
| Buchbar bis | 10.02.2012 (Economy)- |
| Reise bis | - |
| Außer Flüge von | - |
| Klasse | Economy / Business |
| Buchungsklasse: | U (Economy)/ I (Business) |
| Nicht gültig für | SU 3000-42994, SU 4700-4999 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag (Economy)/3 Tage oder Samstag auf Sonntag (Business) |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat (Economy)/ 1 Monat (Business) |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien - Shanghai |
| Buchbar bis | 10.02.2012 (Economy) |
| Reise bis | - |
| Außer Flüge von | - |
| Klasse | Economy / Business |
| Nicht gültig für | SU 3000-4299, SU 4700-4999 |
| Buchungsklasse: | U (Economy)/ I (Business) |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag (Economy)/3 Tage oder Samstag auf Sonntag (Business) |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat (Economy)/ 1 Monat (Business) |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien - Hanoi |
| Buchbar bis | - |
| Reise bis | - |
| Außer Flüge von | - |
| Klasse | Economy / Business |
| Buchungsklasse: | U (Economy)/ I (Business) |
| Nicht gültig für | SU 3000-4299, SU 4700-4999 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag (Economy)/3 Tage oder Samstag auf Sonntag (Business) |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat (Economy)/ 1 Monat (Business) |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – Neu-Delhi |
| Buchbar bis | 10.02.2012 (Economy) |
| Reise bis | 28.03.2012 (Economy) |
| Außer Flüge von | - |
| Klasse | Economy / Business |
| Buchungsklasse: | U (Economy)/ I (Business) |
| Nicht gültig für | SU 3000-4299, SU 4700-4999 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag (Economy)/3 Tage oder Samstag auf Sonntag (Business) |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat (Economy)/ 1 Monat (Business) |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – Ulan Bator |
| Buchbar bis | 10.02.2012 (Economy) |
| Reise bis | 24.03.2012 (Economy) |
| Außer Flüge von | - |
| Klasse | Economy / Business |
| Buchungsklasse: | U (Economy)/ I (Business) |
| Nicht gültig für | SU 3000-4299, SU 4700-4999 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag (Economy)/3 Tage oder Samstag auf Sonntag (Business) |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat (Economy)/ 1 Monat (Business) |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – Tokyo |
| Buchbar bis | 10.02.2012 (Economy) |
| Reise bis | 31.03.2012 (Economy) |
| Außer Flüge von | - |
| Klasse | Economy / Business |
| Buchungsklasse: | U (Economy)/ I (Business) |
| Nicht gültig für | SU 3000-4299, SU 4700-4999 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag (Economy)/3 Tage oder Samstag auf Sonntag (Business) |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat (Economy)/ 1 Monat (Business) |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – Seoul |
| Buchbar bis | 10.02.2012 (Economy) |
| Reise bis | 25.03.2012 (Economy) |
| Außer Flüge von | - |
| Klasse | Economy / Business |
| Buchungsklasse: | U (Economy)/ I (Business) |
| Nicht gültig für | SU 3000-4299, SU 4700-4999 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag (Economy)/3 Tage oder Samstag auf Sonntag (Business) |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat (Economy)/ 1 Monat (Business) |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|
| Fluglinie | Wien – Ho Chi Minh |
| Buchbar bis | - |
| Reise bis | - |
| Außer Flüge von | - |
| Klasse | Economy / Business |
| Buchungsklasse: | U (Economy)/ D (Business) |
| Nicht gültig für | SU 3000-4299, SU 4700-4999 |
| Mindestaufenthalt | Samstag auf Sonntag (Economy)/ - |
| Höchstaufenthalt | 1 Monat (Economy)/ 12 Monate (Business) |
|
Ticket muss ausgestellt werden innerhalb 24 Stunden nach der Buchung |
|









