Codesharing-Flüge
Was ist Codesharing?
Das Codesharing ist sehr im Zivilluftverkehr verbreitet und basiert auf den Vereinbarungen, die zwischen den Fluggesellschaften abgeschlossen werden. Das Codesharing (gemeinsames Betreiben von Linienflügen) - ist eine Form der Zusammenarbeit von Fluggesellschaften, bei dem sich zwei oder mehrere Fluggesellschaften einen Linienflug teilen. Dabei eine der beteiligten Gesellschaften führt unmittelbar diesen Flug und die andere Gesellschaft ist ihre Partnerin in dieser Strecke und kann Flugtickets für den jeweiligen Flug unter einer eigenem Flugnummer, dem Code buchen.
Im Rahmen der Codesharing-Vereinbarungen arbeitet Aeroflot mit 28 ausländischen und russischen Fluggesellschaften zusammen, wobei Aeroflot zusammen mit den Partnern Flüge nach 80 Flugzielen führt. Bei der Buchung des Codesharing-Fluges wird Ihnen mitgeteilt, welche Fluggesellschaft den Flug führen wird. Bei der Buchung eines Flugtickets für den Flug von Aeroflot-Codesharing-Partner berücksichtigen Sie, dass für diesen Flug die Gepäck- und Servicevorschriften der jeweiligen Fluggesellschaft gelten.
Bestellen Sie spezielle Mahlzeiten an Bord der Aeroflot-Partnergesellschaft nach Codesharing, nehmen Sie bitte Einsicht in die jeweilige Vorschriften der Partnergesellschaft.
Codesharing-Flüge, Sommer 2010
Spezielle Angebote an Mahlzeiten für Codesharing-Flüge
Abkürzungen: OP - Operationspertner; MP - Marketing-Partner; FS - Free sale; BSA/S - Block «Polster-Sitzplätze»; BSA/H - Block «ungepolsterte» Sitzplätze.
| Partner der Fluggesellschaft |
Teilnahme Aeroflots |
Strecke | Flugnummer | Wochentage |
![]() AIRINDIA (AI) |
OP | Moskau - Delhi | SU533/AI6533 | . 2 . 4 . 6 7 |
| SU535/AI6535 | 1 . 3 . 5 . . | |||
| Delhi - Moskau | SU534/AI6534 | 1 . 3 . 5 . 7 | ||
| SU536/AI6536 | . 2 . 4 . 6 . | |||
![]() AIR EUROPA(UX) |
OP,MP | Moskau Scheremetjewo - Madrid | SU299/UX3299 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| SU289/UX3286 | 2 4 6 7 | |||
| Madrid - Moskau Scheremetjewo | SU300/UX3300 | 1 2 4 6 7 | ||
| SU290/UX3285 | 2 4 6 7 | |||
| Moskau Scheremetjewo - Barcelona | SU287/UX3284 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU297/UX3288 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Barcelona - Moskau Scheremetjewo | SU288/UX3283 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU298/UX3289 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
|
Moskau Scheremetjewo - Malaga Malaga - Moskau Scheremetjewo |
SU233/UX3282 | 3 5 6 | ||
| SU234/UX3281 | 3 5 6 | |||
| Barcelona - Palma de Mallorca | UX6071/SU1693 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| UX6043/SU1546 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Palma de Mallorca - Barcelona | UX6156/SU1547 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| UX6102/SU1658 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Barcelona - Teneriffa Reina Sofia | UX9028/SU1548 | 3 5 | ||
| Teneriffa - Madrid | UX9067/SU1477 | 1 | ||
| Barcelona - Menorca | UX 6085/SU1544 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Menorca - Barcelona | UX 6018/SU1545 | 1 2 3 4 5 6 . | ||
| UX 6084/SU1491 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Gran Canaria, Las Palmas - Barcelona | UX9034/SU1492 | 1 2 3 4 5 . 7 | ||
| Fuerteventura - Barcelona | UX9041/SU1493 | 2 4 | ||
| Madrid - Barcelona | UX 2005/SU1494 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| UX 2004/SU1580 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Barcelona - Madrid | UX 2152/SU1694 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Madrid - Ibiza | UX 6025/SU1495 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Madrid - Gran Canaria, Las Palmas | UX 9019/SU1479 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Gran Canaria, Las Palmas - Madrid | UX 9165/SU1480 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Madrid - Fuerteventura | UX 9288/SU1685 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Madrid - Teneriffa Nord | UX 9188/SU1575 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Madrid - Teneriffa Nord | UX 9123/SU1478 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| UX 9117/SU1567 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Madrid - Vigo | UX 7304/SU1659 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Vigo - Madrid | UX 7311/SU1660 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| UX 7319/SU1661 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Madrid - Palma de Mallorca | UX 6067/SU1568 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Palma de Mallorca - Madrid | UX 6012/SU1650 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| UX 6078/SU1496 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
![]() AIR FRANCE |
OP, MP | Моskau - Paris | UX 6096/SU1657 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| AF 2545/SU 445 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF 1945/SU 447 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF 2245/SU 449 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF 1145/SU 443 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 249/AF 2045 | 3 5 7 | |||
| SU 253/AF2045 | 1 2 4 6 | |||
| SU 259/AF 2745 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 251/AF 2145 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 576/AF 2445 | 2 3 5 7 | |||
| SU 257/AF 2945 | 1 4 6 | |||
| Paris - Моskau | AF 1944/SU 448 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AF 2244/SU 450 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF 2544/SU 446 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF 1444/SU 444 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 258/AF 2944 | 1 4 6 | |||
| SU 254/AF 2944 | 2 3 5 7 | |||
| SU 575/AF 2044 | 1 2 4 6 | |||
| SU 250/AF 2044 | 3 5 7 | |||
| SU 260/AF 2744 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 252/AF 2144 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
![]() AIR BALTIC(BT) |
OP, MP | Моskau - Riga | SU159/BT7425 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| BT423/SU411 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| BT425/SU459 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Riga - Моskau | SU160/BT7424 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| BT422/SU412 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| BT424/SU460 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
![]() AIR MALTA(KM) |
MP |
Моskau - Malta Malta - Моskau |
KM573/SU433 | 5 |
| KM572/SU434 | 4 | |||
![]() ALITALIA(AZ) |
OP, MP | Моskau - Mailand | AZ561/SU421 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| SU279/AZ7011 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU285/AZ7013 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Mailand - Моskau | AZ560/SU422 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU280/AZ7014 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU286/AZ7012 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Моskau - Rom | SU277/AZ7163 | 1 2 3 . 5 6 7 | ||
| SU281/AZ7183 | 1 2 . 4 5 6 7 | |||
| SU283/AZ7183 | 3 | |||
| SU584/AZ7163 | 4 | |||
| AZ595/SU495 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AZ549/SU473 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Rom - Моskau | SU278/AZ7184 | 1 2 3 . 5 6 7 | ||
| SU282/AZ7164 | 1 2 . 4 5 6 7 | |||
| SU284/AZ7184 | 4 | |||
| SU583/AZ7164 | 3 | |||
| AZ596/SU496 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AZ548/SU474 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
|
Моskau - Turin Turin - Моskau |
AZ563/SU499 | 1 3 6 | ||
| AZ562/SU500 | 1 3 6 | |||
|
Моskau - Venedig Venedig - Моskau |
SU293/AZ7181 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU294/AZ7182 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| MP | Rom Fiumicino - Mailand Malpensa | AZ1024/SU2173 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| AZ1016/SU2175 | 1 2 3 4 5 6 . | |||
| AZ1026/SU2177 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AZ1030/SU2179 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Mailand Malpensa - Rom Fiumicino | AZ1017/SU2180 | 1 2 3 4 5 6 . | ||
| AZ1021/SU2182 | 7 | |||
| AZ1015/SU2176 | 1 2 3 4 5 6 . | |||
| AZ1019/SU2174 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AZ1027/SU2178 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Rom Fiumicino - Venedig | AZ1475/SU2101 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Venedig - Rom Fiumicino | AZ1474/SU2102 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Rom Fiumicino - Turin | AZ1417/SU2103 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AZ1431/SU2105 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Turin - Rom Fiumicino | AZ1420/SU2106 | 1 2 3 4 5 6 . | ||
| AZ1430/SU2104 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Rom Fiumicino - Триест | AZ1365/SU2107 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AZ1359/SU2109 | 1 2 3 4 5 . 7 | |||
| Триест - Rom Fiumicino | AZ1360/SU2110 | 1 2 3 4 5 6 . | ||
| AZ1362/SU2108 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Rom Fiumicino - Verona | AZ1487/SU2111 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AZ1493/SU2113 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Verona - Rom Fiumicino | AZ1490/SU2114 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AZ1494/SU2112 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Rom Fiumicino - Genua | AZ1395/SU2115 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Genua - Rom Fiumicino | AZ1382/SU2118 | 1 2 3 4 5 6 . | ||
| Genua - Rom Fiumicino | AZ1394/SU2116 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Rom Fiumicino - Bologna | AZ1311/SU2119 | 1 2 3 . 5 6 7 | ||
| AZ1321/SU2121 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Bologna - Rom Fiumicino | AZ1312/SU2122 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AZ1320/SU2120 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Rom Fiumicino - Florenz | AZ1677/SU2123 | 1 . . . 4 5 . 7 | ||
| AZ1681/SU2125 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Florenz - Rom Fiumicino | AZ1676/SU2126 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AZ1484/SU2124 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| OP | Моskau Scheremetjewo - Astrachan | SU709/AZ3772 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| Моskau Scheremetjewo - Astrachan | SU711/AZ3774 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Astrachan - Моskau Scheremetjewo | SU712/AZ3771 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Моskau Scheremetjewo - Barnaul | SU715/AZ3773 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Barnaul - Моskau Scheremetjewo | SU716/AZ3775 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Моskau Scheremetjewo - Wladiwostok | SU719/AZ3776 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU721/AZ3780 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Wladiwostok - Моskau Scheremetjewo | SU720/AZ3777 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU722/AZ3781 | 1 2 3 . 5 6 7 | |||
| Моskau Scheremetjewo - Wolgograd | SU729/AZ3782 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Wolgograd - Моskau Scheremetjewo | SU730/AZ3783 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Моskau Scheremetjewo - Jekaterinburg | SU735/AZ3784 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Jekaterinburg - Моskau Scheremetjewo | SU736/AZ3785 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Моskau Scheremetjewo - Irkutsk | SU747/AZ3786 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU749/AZ3788 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Irkutsk - Моskau Scheremetjewo | SU748/AZ3787 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU750/AZ3789 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Моskau Scheremetjewo - Kemerowo | SU761/AZ3790 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Kemerowo - Моskau Scheremetjewo | SU762/AZ3791 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Моskau Scheremetjewo - Krasnodar | SU771/AZ3792 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU773/AZ3942 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Krasnodar - Моskau Scheremetjewo | SU772/AZ3941 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU774/AZ3943 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Моskau Scheremetjewo - Krasnojarsk | SU779/AZ3944 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU780/AZ3946 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Krasnojarsk - Моskau Scheremetjewo | SU780/AZ3945 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU782/AZ3947 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Моskau Scheremetjewo - Nowosibirsk | SU807/AZ3948 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU809/AZ3950 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Nowosibirsk - Моskau Scheremetjewo | SU810/AZ3949 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU808/AZ3951 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Моskau Scheremetjewo - Perm | SU811/AZ3952 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Perm - Моskau Scheremetjewo | SU812/AZ3953 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Моskau Scheremetjewo - Kaliningrad | SU753/AZ3954 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU755/AZ3956 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU757/AZ3958 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Kaliningrad - Моskau Scheremetjewo | SU752/AZ3955 | 1 2 3 4 . 6 7 | ||
| SU754/AZ3957 | 1 2 3 4 . 6 7 | |||
| SU756/AZ3959 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU758/AZ3961 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Моskau Scheremetjewo - Omsk | SU817/AZ3960 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Omsk - Моskau Scheremetjewo | SU818/AZ3963 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Моskau Scheremetjewo - Samara | SU835/AZ3962 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Samara - Моskau Scheremetjewo | SU836/AZ3965 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Моskau Scheremetjewo - Adler/Sotschi | SU869/AZ3964 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU871/AZ3966 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU873/AZ3968 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Adler/Sotschi - Моskau Scheremetjewo | SU870/AZ3967 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU872/AZ3969 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU874/AZ3971 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Моskau Scheremetjewo - Chabarowsk Nowui | SU893/AZ3970 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Chabarowsk Nowui - Моskau Scheremetjewo | SU894/AZ3973 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Моskau Scheremetjewo - Tjumen | SU885/AZ3024 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Tjumen - Моskau Scheremetjewo | SU886/AZ3025 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Моskau Scheremetjewo - Ufa | SU891/AZ3026 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Ufa - Моskau Scheremetjewo | SU892/AZ3027 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
![]() ADRIA AIRWAYS(JP) |
MP |
Моskau - Ljubljana Ljubljana - Моskau |
JP915/SU405 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| JP914/SU406 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
![]() BELAVIA(B2) |
MP | Моskau - Minsk | B2-1983/SU429 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| B2-1985/SU427 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| B2-1993/SU439 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Minsk - Моskau | B2-1984/SU430 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| B2-1986/SU428 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| B2-1994/SU440 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
|
Minsk - Sankt Petersburg Sankt Petersburg - Minsk |
B2-1841/SU402 | 1 2 3 5 7 | ||
| B2-1842/SU401 | 1 2 3 5 7 | |||
![]() BULGARIA AIR(FB) |
OP, MP | Моskau - Sofia | SU171/FB1364 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| FB364/SU425 | 1 3 5 7 | |||
| Sofia - Моskau | SU172/FB1363 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| FB363/SU426 | 1 3 5 7 | |||
![]() CUBANA (СU) |
OP |
Моskau - Hawanna Hawanna - Моskau |
SU333/CU333 | 1 3 4 6 |
| SU334/CU334 | 2 4 5 7 | |||
![]() CYPRUS AIRWAYS(CY) |
OP, MP | Моskau - Larnaka | SU237/CY1713 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| SU217/CY1715 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU213/CY1711 | . 2 3 4 5 6 7 | |||
| CY487/SU497 | 1 4 6 7 | |||
| Larnaka - Моskau | SU238/CY1712 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU218/CY1714 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU214/CY1710 | . 2 3 4 5 6 7 | |||
| CY486/SU498 | 1 4 6 7 | |||
![]() CZECH AIRLINES(OK) |
OP, MP | Моskau - Prag | SU141/OK4893 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| SU143/OK4895 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU149/OK4903 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| OK895/SU455 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| OK893/SU453 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| OK905/SU469 | 1 2 3 4 5. 7 | |||
| OK903/SU477 | . 2 . 4 .6 7 | |||
| Prag - Моskau | SU142/OK4892 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU144/OK4894 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU150/OK4902 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| OK892/SU454 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| OK894/SU456 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| OK896/SU478 | . 2 . 4 .6 7 | |||
| OK904/SU472 | 1 2 3 4 5. 7 | |||
| Моskau - Karlovy Vary | OK909/SU457 | 2 4 6 7 | ||
| SU139/OK4909 | 1 7 | |||
| Karlovy Vary - Моskau | OK908/SU458 | 2 4 6 7 | ||
| SU140/OK4908 | 1 7 | |||
|
Prag- Skopje Skopje - Prag |
OK846/SU1603 | 1 2 3 4 5 . 7 | ||
| OK847/SU1604 | 1 2 3 4 5 . 7 | |||
|
Prag - Samara Samara - Prag |
OK910/SU416 | 1 3 5 7 | ||
| OK911/SU415 | 1 2 4 6 | |||
| Prag - Bratislawa | OK960/SU1549 | 1 2 . 4 5 6 . | ||
| OK962/SU1551 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| OK964/SU1553 | 1 2 3 4 5 . 7 | |||
| OK966/SU1555 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Bratislawa - Prag | OK961/SU1550 | 1 2 . 4 5 6 7 | ||
| OK963/SU1552 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| OK965/SU1554 | 1 2 3 4 5 6 . | |||
| OK967/SU1556 | 1 2 3 4 5 . 7 | |||
| Prag - Brno-Tuřany | OK32/SU1605 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| OK34/SU1443 | 1 2 3 4 5 | |||
| OK36/SU1441 | 1 2 3 4 5 . 7 | |||
| OK38/SU1607 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Brno-Tuřany - Prag | OK33/SU1606 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| OK35/SU1444 | 1 2 3 4 5 | |||
| OK37/SU1442 | 1 2 3 4 5 . 7 | |||
| OK39/SU1608 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Prag - Košice | OK972/SU1613 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| OK974/SU1615 | 1 2 3 4 5 . 7 | |||
| OK976/SU1617 | 1 2 3 4 5 6 . | |||
| OK978/SU1619 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Košice - Prag | OK973/SU1614 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| OK975/SU1616 | 1 2 3 4 5 . 7 | |||
| OK977/SU1618 | 1 2 3 4 5 6 . | |||
| OK979/SU1620 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Prag - Ostrawa | OK16/SU1647 | 1 2 3 4 5 6 . | ||
| OK20/SU1637 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| OK24/SU1641 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| OK26/SU1643 | 1 2 3 4 5 . 7 | |||
| Ostrawa - Prag | OK17/SU1648 | 1 2 3 4 5 6 . | ||
| OK21/SU1638 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| OK25/SU1642 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| OK27/SU1644 | 1 2 3 4 5 . 7 | |||
|
Prag - Silina D. Chrikow Silina D. Chrikow - Prag |
OK954/SU1677 | 1 2 3 4 5 . 7 | ||
| OK955/SU1678 | 1 2 3 4 5 . 7 | |||
|
Prag - Silina D. Chrikow Silina D. Chrikow - Prag |
OK956/SU1677 | 1 5 7 | ||
| OK957/SU1678 | 1 2 6 | |||
|
Prag - Krakow Krakow - Prag Prag - Krakow Krakow - Prag |
OK770/SU1681 | 1 2 3 4 5 . 7 | ||
| OK771/SU1682 | 1 2 3 4 5 6 . | |||
| OK772/SU1683 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| OK773/SU1684 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
|
Моskau - Irkutsk Irkutsk - Моskau Моskau - Irkutsk Irkutsk - Моskau |
SU747/OK3896 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU748/OK3897 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU749/OK3894 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU750/OK3895 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
|
Prag - Krakow Krakow - Prag Prag - Krakow Krakow - Prag |
OK770/SU1681 | 1 2 3 4 5 . 7 | ||
| OK771/SU1682 | 1 2 3 4 5 6 . | |||
| OK772/SU1683 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| OK773/SU1684 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
|
Моskau - Omsk Omsk - Моskau |
SU817/OK3892 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU818/OK3893 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
|
Моskau - Barnaul Barnaul - Моskau |
SU715/OK3898 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU716/OK3899 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
|
Моskau - Kemerowo Kemerowo - Моskau |
SU761/OK3900 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU762/OK3901 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
![]() CHINA SOUTHERN(CZ) |
OP, MP |
Урумчи - Моskau Моskau - Урумчи |
CZ6001/SU410 | 2 4 6 7 |
| CZ6002/SU409 | 2 4 6 7 | |||
![]() Stockholm ENIAN AIR(OV) |
MP |
Моskau - Tallinn Tallinn - Моskau |
OV302/SU451 | 1 3 4 5 |
| OV301/SU452 | 1 3 4 5 | |||
![]() FINNAIR(AY) |
OP, MP | Моskau - Helsinki | SU 203/AY6843 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| AY 154/SU 435 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AY 156/SU 437 | 5 7 | |||
| Helsinki - Моskau | SU 204/AY 6844 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AY 153/SU 436 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AY 155/SU 438 | 5 7 | |||
![]() IRAN AIR(IR) |
OP | Моskau - Teheran | SU 515/IR 5150 | 2 4 6 7 |
| SU 515/IR 5150 | 2 4 6 | |||
| SU 516/IR 5160 | 2 4 6 7 | |||
| Teheran - Моskau | SU 516/IR 5160 | 2 4 6 | ||
![]() JAT AIRWAYS(JU) |
OP, MP | Моskau - Belgrad | SU161/JU8133 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| JU133/SU475 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Belgrad - Моskau | SU162/JU8132 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| JU132/SU476 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
![]() KENYA AIRWAYS(KQ) |
OP, MP | Моskau - Dubai | SU519/KQ3501 | . 2 3 . 5 6 7 |
| Dubai - Nairobi Jomo Kenyatta | KQ310/SU2023 | 1 . 3 4 . 6 7 | ||
| Nairobi Jomo Kenyatta - Dubai | KQ310(4)/SU2024(6) | 1 . 3 4 5 6 . | ||
| Dubai - Моskau | SU520/KQ3502 | . 2 . 4 5 6 7 | ||
![]() KLM(KL) |
OP, MP | Моskau Scheremetjewo - Amsterdam | SU229/KL3105 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| SU227/KL3106 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| KL902/SU417 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| KL904/SU403 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Amsterdam - Моskau Scheremetjewo | SU230/KL3104 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU228/KL3107 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| KL907/SU418 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| KL903/SU404 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
![]() KOREAN AIR(KE) |
OP, MP | Моskau - Seoul | SU 599/KE 5924 | 2 4 6 7 |
| KE 924/SU 423 | 1 3 5 7 | |||
| Seoul - Моskau | SU 600/KE 5923 | 1 3 5 7 | ||
| KE 923/SU 424 | 1 3 5 7 | |||
![]() LOT(LO) |
OP, MP | Моskau - Warschau | SU 101/LO 5678 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| SU 201/LO 5676 | 1 4 6 7 | |||
| LO 676/SU 481 | 3 5 7 | |||
| LO 678/SU 461 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Warschau - Моskau | SU 102/LO 5677 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 202/LO 5675 | 1 4 6 7 | |||
| LO 675/SU 482 | 3 5 7 | |||
| LO 677/SU 462 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
![]() MALEV(MA) |
OP, MP | Моskau - Budapest | SU 131/MA 6105 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| MA 101/SU 465 | 1 2 4 6 | |||
| MA 103/SU 467 | 3 5 7 | |||
| Budapest - Моskau | SU 132/MA 6104 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| MA 100/SU 466 | 1 2 4 6 | |||
| MA 102/SU 468 | 3 5 7 | |||
![]() МИАТ (ОМ) |
OP, MP | Моskau - Ulan Bator | SU563/OM5136 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| OM136/SU485 | 4 7 | |||
| Ulan Bator - Моskau | SU564/OM5135 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| OM135/SU486 | 4 7 | |||
![]() SAS(SK) |
OP, MP | Моskau - Stockholm | SK731/SU1429 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| SU219/SK8702 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Stockholm - Моskau | SK730/SU1430 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU220/SK8703 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Моskau - Kopenhagen | SK735/SU1433 | 1 2 3 4 5 . 7 | ||
| SU215/SK8700 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Kopenhagen - Моskau | SK734/SU1434 | 1 2 3 4 5 . 7 | ||
| SU216/SK8701 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
![]() TARom(RO) |
OP |
Моskau - Bukarest Bukarest - Моskau |
SU151/RO 9202 | 3 7 |
| SU152/RO 9201 | 1 4 | |||
![]() DONAVIA (D9) |
MP | Rostow am Don- Моskau Scheremetjewo | D9/SU-608 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Моskau Scheremetjewo - Rostow am Don | D9/SU-607 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Rostow am Don- Моskau Scheremetjewo | D9/SU-602 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Моskau Scheremetjewo - Rostow am Don | D9/SU-601 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
