Дивиденды
| Дивидендный период | Размер дивидендовна 1 акцию, руб. | Доля от чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, % |
|---|---|---|
| 2000 | 0,03 | 2,7 |
| 2001 | 0,06 | 5,1 |
| 2002 | 0,29 | 10,0 |
| 2003 | 0,4369 | 12,2 |
| 2004 | 0,70 | 12,3 |
| 2005 | 0,8202 | 15,0 |
| 2006 | 1,2870 | 18,0 |
| 2007 | 1,3670 | 25,0 |
| 2008 | 0,1818 | 3,4 |
| 2009 | 0,3497 | 25,0 |
| 2010 | 1,0851 | 10,0 |
« Назад









