Таблица набора миль за приобретение услуг Партнёров программы
| Партнёр | Код Партнёра | Услуга Партнёра | Мили |
| Сберегательный Банк Российской Федерации | SBB | За каждый доллар (евро) или 30 рублей, оплаченных по Карте «Visa Classic «Аэрофлот» | 1 |
| За каждый доллар (евро) или 30 рублей, оплаченных по Карте «Visa Gold «Аэрофлот» | 1,5 | ||
| При открытии совместной карты «VISA Classic Аэрофлот» | 500 | ||
| При открытии «VISA Gold Аэрофлот» | 1000 | ||
|
|
|||
| Банк «Русский Стандарт» | RSB | За каждые 25 рублей / 1 доллар, потраченные по карте Aeroflot American Express® Classic | 1 |
| За каждые 25 рублей / 1 доллар, потраченные по карте Aeroflot American Express® Gold | 1,25 | ||
| За каждые 25 рублей / 1 доллар, потраченные по карте Aeroflot American Express® Premium | 1,25 | ||
| После первой транзакции по карте Aeroflot American Express® Classic | 1000 | ||
| После первой транзакции по карте Aeroflot American Express® Gold | 2000 | ||
| После первой транзакции по карте Aeroflot American Express® Premium | 3000 | ||
| При оформлении каждой дополнительной карты для держателей Aeroflot American Express® Classic Card | 250 | ||
| При оформлении каждой дополнительной карты для держателей Aeroflot American Express® Gold Card | 500 | ||
| При оформлении каждой дополнительной карты для держателей Aeroflot American Express® Premium Card | 750 | ||
| За каждые 50 рублей, потраченные по карте «Аэрофлот – MasterCard» | 1 | ||
| За каждый доллар (или его эквивалент), потраченный по карте «Аэрофлот – MasterCard» (по картам, выпущенным до 12.04.2010 г.) | 1 | ||
|
|
|||
| Альфа Банк | ALB | За каждый 1 доллар США, потраченный по кредитной карте Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА – БАНК категории Standart / Тарифному плану «Класс!» или «Корпоративный» | 1 |
| За каждый 1 доллар США, потраченный по кредитной карте Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА – БАНК категории Gold / Тарифному плану «Стиль» * | 1,25 | ||
| За каждый 1 доллар США, потраченный по кредитной карте Aeroflot – MasterCard – АЛЬФА – БАНК категории Platinum / Тарифному плану «Статус» * | 1,5 | ||
| При оформлении совместной карты Standart | 500 | ||
| При оформлении карты Gold или Platinum | 1000 | ||
|
|
|||
| Сити Банк | CTB | За каждые 30 рублей, потраченные по кредитной карте Аэрофлот–Ситибанк | 1 |
| За первую транзакцию по стандартной карте | 1000 | ||
| За первую транзакцию по золотой карте | 2000 | ||
|
|
|||
| ГазпромБанк | GPB | ||
| При открытии MasterCard Standard | 500 | ||
| При открытии MasterCard Gold | 1000 | ||
| При открытии MasterCard Platinum | 1000 | ||
| За каждые 30 рублей / 1 долллар США / 1 Евро, потраченные с использованием карты в торговой сети MasterCard Standard | 1 | ||
| За каждые 30рублей / 1 долллар США / 1 Евро, потраченные с использованием карты в торговой сети MasterCard Gold в зависимости от минимального остатка денежных средств на счёте карты в предыдущем календарном месяце | от 1,25 до 1,5 | ||
| За каждые 30 рублей / 1 долллар США / 1 Евро, потраченные с использованием карты в торговой сети MasterCard Platinum в зависимости от минимального остатка денежных средств на счёте карты в предыдущем календарном месяце | от 1,5 до 2 | ||
|
|
|||
| СМП Банк | SMP | После первой транзакции по основной или дополнительной карте «СМП Аэрофлот Бонус» MasterCard Standard / Visa Classic | 1000 |
| После первой транзакции по основной или дополнительной карте «СМП Аэрофлот Бонус» MasterCard Gold / Visa Gold | 2000 | ||
| После первой транзакции по основной или дополнительной карте «СМП Аэрофлот Бонус» MasterCard Platinum | 3000 | ||
| За каждые 30 рублей / 1 доллар США / 1 евро, оплаченных по картам «СМП Аэрофлот Бонус» MasterCard Standard / Visa Classic / MasterCard Gold / Visa Gold | 1 | ||
| За каждые 30 рублей / 1 доллар США / 1 евро, оплаченных по карте «СМП Аэрофлот Бонус» MasterCard Platinum | 1,5 | ||
| За каждые 100 рублей / 3 доллара США / 3 евро, снятых в банкоматах стороннего банка по картам «СМП Аэрофлот Бонус» | 1 | ||
| За среднемесячный остаток собственных средств на счёте карты «СМП Аэрофлот Бонус» свыше 100 000 рублей / 3000 долларов США / 3000 евро | 200 | ||
|
|
|||
| Банк «УРАЛСИБ» | USB | По кредитной карте за каждые потраченные 25 рублей / 1 доллар США / 0,7 евро | 1 |
| По расчетной карте за каждые потраченные 30 рублей / 1 доллар США / 0,8 евро | 1 | ||
|
за первую транзакцию при открытии и перевыпуске-основной карты при открытии и перевыпуске-дополнительной карты |
1000 | ||
|
|
|||
| Комплекс отелей GloriaHotels&Resorts | GLR | За каждую ночь проживания | 500 |
|
|
|||
| Гостиница «Новотель», Москва | NOV | За каждую ночь проживания | 500 |
| Номера «Новация» и «Экзекьютив» | 600 | ||
| Номер «Люкс» | 700 | ||
|
|
|||
| AZIMUT Hotels | AZM | За каждую ночь проживания в номерах категории Бизнес, Апартаменты, Люкс и Полулюкс в АЗИМУТ Отелях, участвующих в программе в городах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Владивосток, Астрахань, Кострома, Новосибирск, Ставрополь, Воронеж, Берлин, Дрезден, Мюнхен, Кёльн и Нюрнберге. | 500 |
|
|
|||
| Группа отелей и курортов «Кемпински» | BKP | За проживание | 500 |
|
|
|||
| Сеть отелей Marriott International | MRT | За проживание и услуги отелей | Подробнее ознакомиться с информацией по начислению можно здесь |
|
|
|||
| Сеть отелей Swissotel | SWH | За проживание | 500 |
|
|
|||
| Гостиница «Гранд Отель Европа», Санкт-Петербург | GHE | За каждую ночь проживания | 500 |
|
|
|||
| Сеть отелей Максима Хотелс, Москва | MXM | За каждую ночь проживания | 500 |
|
|
|||
| МегаФон | MGM, MGC, MGP, MGK, MGN, MGH | Обмен 500 баллов программы «МегаФон–Бонус» | 500 |
| MGS (МегаФон–Москва) | Обмен 1000 баллов программы «МегаФон–Бонус» | 500 | |
| MGH (дальневосточный филиал) | Обмен 200 баллов программы «МегаФон–Бонус»*** | 200 | |
|
|
|||
| iGlobe.ru | IGB | Получайте 1 бонусную милю за 1 евро, потраченный на сайте www.iglobe.ru | 1 |
|
|
|||
*действительно с 01 октября 2006 года
**действительно с 01 апреля 2010 года
***действительно с 15 февраля 2012 года





