Кодшеринговые рейсы
Что такое код-шеринг?
Практика код-шеринга широко распространена в гражданской авиации и основана на соглашениях, заключаемых между авиаперевозчиками. Код-шеринг (совместная эксплуатация рейсов) — форма сотрудничества между авиакомпаниями, когда одно направление обслуживается двумя или несколькими перевозчиками. При этом одна из авиакомпаний непосредственно выполняет рейс, а другая авиакомпания является партнером на направлении с правом продажи билетов на рейс под собственным кодом.
В рамках код-шеринговых соглашений Аэрофлот сотрудничает с 28 иностранными и российскими авиакомпаниями, выполняя совместно с партнерами полеты более чем в 80 городов мира. При бронировании перевозки на код-шеринговый рейс Вы будете проинформированы о том, какая именно авиакомпания будет обслуживать полет. Покупая билет на рейс, выполняемый партнером ОАО «Аэрофлот» по код-шерингу, необходимо иметь в виду, что на данном рейсе совместной эксплуатации применяются правила перевозчика в отношении норм провоза багажа и предоставления специальных услуг.
В случае заказа специального питания на рейсе совместной эксплуатации, выполняемом партнером ОАО «Аэрофлот» по соглашению код-шеринг, просим Вас ознакомиться с правилами перевозчика по его предоставлению.
Рейсы код-шеринг, зима 2011-2012
Специальное питание на код-шеринговых рейсах
Сокращения: OP – операционный партнер; MP – маркетинговый партнер.
| А/компания — партнер | Участие Аэрофлота | Маршрут | Номера рейсов | Дни выполнения |
|---|---|---|---|---|
![]() AeroSvit |
OP, MP | Киев — Москва (Шереметьево) | VV405/SU4121 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Москва (Шереметьево) — Киев | VV406/SU4120 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Киев — Москва (Шереметьево) | VV407/SU4123 | 1 2 3 . 5 6 7 | ||
| Москва (Шереметьево) — Киев | VV408/SU4122 | 1 2 3 . 5 6 7 | ||
| Киев — Москва (Шереметьево) | VV415/SU4125 | 1 2 3 4 . 6 7 | ||
| Москва (Шереметьево) — Киев | VV416/SU4124 | 1 2 3 4 . 6 7 | ||
| Киев — Москва (Шереметьево) | VV451/SU4127 | 1 2 3 4 5 . 7 | ||
| Москва (Шереметьево) — Киев | VV452/SU4126 | 1 2 3 4 5 6 . | ||
| Киев — Москва (Шереметьево) | VV403/SU4129 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Москва (Шереметьево) — Киев | VV404/SU4128 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Киев — Москва (Шереметьево) | VV409/SU4131 | 5 | ||
| Москва (Шереметьево) — Киев | VV410/SU4130 | 5 | ||
| Днепропетровск — Москва (Шереметьево) | VV501/SU4133 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Москва (Шереметьево) — Днепропетровск | VV502/SU4132 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Днепропетровск — Москва (Шереметьево) | VV503/SU4135 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Москва (Шереметьево) — Днепропетровск | VV504/SU2186 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Донецк — Москва (Шереметьево) | VV301/SU4139 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Москва (Шереметьево) — Донецк | VV302/SU4138 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Донецк — Москва (Шереметьево) | VV305/SU4141 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Москва (Шереметьево) — Донецк | VV306/SU4140 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Одесса — Москва (Внуков) | VV445/SU4143 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Москва (Внуков) — Одесса | VV446/SU4142 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Одесса — Москва (Внуков) | VV447/SU4149 | 1 2 4 | ||
| Москва (Внуков) — Одесса | VV448/SU4148 | 1 2 4 | ||
| Москва (Шереметьево) — Киев | SU1800/VV4800 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Киев — Москва (Шереметьево) | SU1801/VV4801 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Москва (Шереметьево) — Киев | SU1802/VV4802 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Киев — Москва (Шереметьево) | SU1803/VV4803 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Москва (Шереметьево) — Киев | SU1804/VV4804 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Киев — Москва (Шереметьево) | SU1805/VV4805 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Москва (Шереметьево) — Симферополь | SU1820/VV4820 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Симферополь — Москва (Шереметьево) | SU1821/VV4821 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Москва (Шереметьево) — Симферополь | SU1822/VV4822 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Симферополь — Москва (Шереметьево) | SU1823/VV4823 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
![]() AIR INDIA (AI) |
OP | Москва (Шереметьево) — Дели | SU535/AI6535 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Дели — Москва (Шереметьево) | SU536/AI6536 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
![]() AIR EUROPA (UX) |
OP,MP | Москва (Шереметьево) — Мадрид | SU299/UX3299 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Мадрид — Москва (Шереметьево) | SU300/UX3300 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Москва (Шереметьево) — Барселона | SU287/UX3284 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Барселона — Москва (Шереметьево) | SU288/UX3283 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Москва (Шереметьево) — Барселона | SU297/UX3288 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Барселона — Москва (Шереметьево) | SU298/UX3289 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Москва (Шереметьево) — Малага | SU233/UX3282 | 6 | ||
| Малага — Москва (Шереметьево) | SU234/UX3281 | 6 | ||
| Москва (Шереметьево) — Малага | SU291/UX3291 | 1 3 5 6 | ||
| Малага — Москва (Шереметьево) | SU292/UX3292 | 1 3 5 6 | ||
| Санкт-Петербург — Москва (Шереметьево) | SU830/UX3301 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU846/UX3302 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Москва (Шереметьево) — Санкт-Петербург | SU847/UX3304 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU839/UX3305 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU863/UX3306 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Москва (Шереметьево) — Екатеринбург | SU743/UX3307 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Екатеринбург — Москва (Шереметьево) | SU744/UX3303 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Барселона — Пальма Мальорка | UX6071/SU3450 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Пальма Мальорка — Барселона | UX6156/SU3453 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Пальма Мальорка — Барселона | UX6102/SU3451 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Мадрид — Ланзароте | UX9073/SU3400 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Менорка — Барселона | UX 6018/SU3449 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Барселона — Мадрид | UX 2159/SU3403 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Мадрид — Барселона | UX2004/SU3402 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Ибица — Мадрид | UX 6024/SU3409 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Мадрид — Тенерифе | UX 9118/SU3422 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Фуэртевентура — Мадрид | UX 9287/SU3407 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Тенерифе — Мадрид | UX 9117/SU3423 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Мадрид — Виго | UX 7300/SU3424 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Виго — Мадрид | UX 7311/SU3427 | 1 2 3 4 5 6 . | ||
| Виго — Мадрид | UX 7319/SU3425 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Мадрид — Фуэртевентура | UX 9288/SU3406 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Пальма Мальорка — Мадрид | UX 6012/SU3419 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Пальма Мальорка — Мадрид | UX 6078/SU3421 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Лас-Пальмас — Мадрид | UX9165/SU3411 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Мадрид — Лас-Пальмас | UX9164/SU3410 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Астуриас — Мадрид | UX7401/SU3417 | 1 2 3 4 5 6 . | ||
| Астуриас — Мадрид | UX7407/SU3415 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Мадрид — Астуриас | UX7404/SU3414 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Ланзароте — Барселона | UX9099/SU3441 | 1 2 . 4 5 . 7 | ||
| Барселона — Ланзароте | UX9100/SU3440 | 1 2 . 4 5 . 7 | ||
| Ибица — Барселона | UX6158/SU3443 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Барселона — Ибица | UX6159/SU3442 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Тенерифе — Барселона | UX 9144/SU3455 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
![]() AIR FRANCE |
OP, MP | Москва (Шереметьево) — Париж | AF 2545/SU 3002 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| AF 1945/SU 3004 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF 2245/SU 3006 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF 1145/SU 3000 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF 1645/SU 3008 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 249/AF 1171 | 3 5 7 | |||
| SU 253/AF1171 | 1 2 4 6 | |||
| SU 259/AF 1471 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 251/AF 1271 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 576/AF 1371 | 2 3 5 7 | |||
| SU 257/AF 1571 | 1 4 6 | |||
| SU 255/AF 1671 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Париж — Москва (Шереметьево) | AF 1944/SU 3005 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AF 2244/SU 3007 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF 2544/SU 3003 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF 1144/SU 3001 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF 1644/SU 3009 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 258/AF 1570 | 1 4 6 | |||
| SU 254/AF 1570 | 2 3 5 7 | |||
| SU 575/AF 1170 | 1 2 4 6 | |||
| SU 250/AF 1170 | 3 5 7 | |||
| SU 260/AF 1470 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 252/AF 1270 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 256/AF 1670 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Бильбао — Париж | AF2077/SU3023 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AF1777/SU3021 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF1077/SU3025 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Париж — Бильбао | AF2076/SU3022 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AF1776/SU3020 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF1076/SU3024 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Эдинбург — Париж | AF5147/SU3037 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AF5051/SU3039 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Париж — Эдинбург | AF5052/SU3038 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AF5148/SU3040 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Лион — Париж | AF7653/SU3045 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AF7643/SU3047 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF7649/SU3049 | 1 2 3 4 5 . 7 | |||
| Париж — Лион | AF7646/SU3046 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AF7644/SU3044 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF7650/SU3048 | 1 2 3 4 5 . 7 | |||
| Манчестер — Париж | AF1669/SU3051 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AF1169/SU3053 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Париж — Манчестер | AF2268/SU3050 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AF1168/SU3052 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Марсель — Париж | AF7673/SU3055 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AF7663/SU3057 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF7665/SU3059 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF7667/3061 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF7671/SU3063 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Париж — Марсель | AF7664/SU3054 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AF7666/SU3056 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF7668/SU3058 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF7670/SU3060 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Ницца — Париж | AF7711/SU3065 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AF7703/SU3067 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF7709/SU3069 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Париж — Ницца | AF7706/SU3064 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AF7708/SU3066 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Астуриас — Париж | AF3239/SU3071 | 1 2 3 4 5 6 . | ||
| AF3241/SU3073 | 1 2 3 4 5 6 . | |||
| AF3243/SU3075 | 1 2 3 4 5 . 7 | |||
| Париж — Астуриас | AF3242/SU3070 | 1 2 3 4 5 . 7 | ||
| AF3244/SU3072 | 1 2 3 4 5 . 7 | |||
| Страсбург — Париж | AF7761/SU3077 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AF7763/SU3079 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF7771/SU3081 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF7767/SU3083 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Париж — Страсбург | AF7762/SU3076 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AF7770/SU3078 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Тулуза — Париж | AF7793/SU3085 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AF7795/SU3087 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF7785/SU3089 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AF7791/SU3091 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Париж — Тулуза | AF7794/SU23084 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AF7786/SU3086 | 1 2 3 4 5 . 7 | |||
| AF7788/SU3088 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Тунис — Париж | AF1785/SU3093 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AF2185/SU3095 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Париж — Тунис | AF2584/SU3092 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Барселона — Париж | AF2149/SU3101 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AF2049/SU3103 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Париж — Барселона | AF2048/S3100 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Лондон — Париж | AF1081/SU3105 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Париж — Лондон | AF1080/SU3104 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Мадрид — Париж | AF2101/SU3107 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Цюрих — Париж | AF5111/SU3109 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AF5109/SU3111 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Париж — Цюрих | AF5110/SU3108 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Сочи — Москва (Шереметьево) | SU 0874/AF 4953 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0866/AF4955 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0868/AF 4957 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0870/AF 4909 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Москва (Шереметьево) — Сочи | SU 0865/AF 4954 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0869/AF 4956 | 1 2 3 4 . 6 7 | |||
| SU 0867/AF 4900 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0873/AF 4958 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Челябинск — Москва (Шереметьево) | SU 0900/AF 4963 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0898/AF 4965 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0899/AF 4964 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Москва (Шереметьево) — Челябинск | SU 0897/AF 4966 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0793/AF 4913 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Бишкек — Москва (Шереметьево) | SU 1883/AF 4979 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 1880/AF 4974 | . . 3 . 5 . 7 | |||
| Москва (Шереметьево) — Бишкек | SU 1880/AF 4974 | 1 . . 4 . . . | ||
| SU 0899/AF 4964 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Иркутск — Москва (Шереметьево) | SU 0750/AF 4917 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0738/AF 4919 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0748/AF 4429 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Москва (Шереметьево) — Иркутск | SU 0747/AF 4428 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0749/AF 4436 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0737/AF 4922 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Калининград — Москва (Шереметьево) | SU 0752/AF 4929 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0754/AF 4931 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0756/AF 4933 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Москва (Шереметьево) — Калининград | SU 0753/AF 4430 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0757/AF 4904 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0759/AF 4432 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0751/AF 4938 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Красноярск — Москва (Шереметьево) | SU 0780/AF 4425 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0782/AF 4427 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Москва (Шереметьево) — Красноярск | SU 0781/AF 4426 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0779/AF 4424 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Краснодар — Москва (Шереметьево) | SU 0774/AF 4943 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0764/AF 4945 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0766/AF 4947 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Москва (Шереметьево) — Краснодар | SU 0763/AF 4944 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0765/AF 4910 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0767/AF 4916 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0771/AF 4946 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0773/AF 4948 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Самара — Москва (Шереметьево) | SU 0836/AF 4435 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0814/AF4911 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0813/AF 4908 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Москва (Шереметьево) — Самара | SU 0831/AF 4918 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0835/AF 4934 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Казань — Москва (Шереметьево) | SU 0804/AF4935 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0802/AF 4941 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Москва (Шереметьево) — Казань | SU 0801/AF 4940 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0769/AF 4920 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0803/AF 4942 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Омск — Москва (Шереметьево) | SU 0818/AF 4949 | 1 2 3 4 5 . 7 | ||
| SU 0708/AF 4921 | 6 | |||
| SU 0816/AF 4951 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0724/AF4925 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Москва (Шереметьево) — Омск | SU 0815/AF 4950 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0723/AF 4924 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0707/AF 4926 | 5 | |||
| SU 0817/AF 4952 | 1 2 3 4 . 6 7 | |||
| Новосибирск — Москва (Шереметьево) | SU 0810/AF 4423 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0808/AF 4915 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Москва (Шереметьево) — Новосибирск | SU 0807/AF 4912 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0805/AF4914 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0809/AF 4922 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Пермь — Москва (Шереметьево) | SU 0812/AF 4937 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0792/AF 4939 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Москва (Шереметьево) — Пермь | SU 0811/AF 4934 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0791/AF4936 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0819/AF 4928 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Москва (Шереметьево) — Екатеринбург | SU 0745/AF 4430 | 1 2 3 . 5 . 7 | ||
| SU 0783/AF 4978 | 4 7 | |||
| SU 0733/AF 4902 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0741/AF 4438 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0743/AF 4906 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Екатеринбург — Москва (Шереметьево) | SU 0746/AF 4431 | 4 7 | ||
| SU 0784/AF 4901 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0744/AF4903 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0734/AF 4905 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Москва (Шереметьево) — Уфа | SU 0891/AF 4960 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0887/AF4962 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0889/AF 4421 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Уфа — Москва (Шереметьево) | SU 0892/AF4959 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0888/AF 4461 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Москва (Шереметьево) — Волгоград | SU 0727/AF 4420 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0725/AF 4970 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU 0729/AF 4972 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Волгоград — Москва (Шереметьево) | SU 0730/AF4971 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU 0728/AF 4923 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
![]() AIR BALTIC (BT) |
OP, MP | Москва (Шереметьево) — Рига | SU159/BT7425 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| SU359/BT7423 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| BT423/SU3682 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| BT425/SU3680 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Рига — Москва (Шереметьево) | SU160/BT7424 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU360/BT7422 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| BT422/SU3683 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| BT424/SU3681 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
![]() ALITALIA |
OP, MP | Москва (Шереметьево) — Милан | AZ561/SU3200 | 1 2 3 4 5 6 7 |
| SU279/AZ7011 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU285/AZ7013 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Милан — Москва (Шереметьево) | AZ560/SU3201 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU280/AZ7014 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| SU286/AZ7012 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Москва (Шереметьево) — Рим | SU277/AZ7163 | 1 2 3 . 5 6 7 | ||
| SU281/AZ7183 | 1 2 . 4 5 6 7 | |||
| SU283/AZ7183 | 3 | |||
| SU584/AZ7163 | 4 | |||
| AZ595/SU3204 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AZ549/SU3202 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Рим — Москва (Шереметьево) | SU278/AZ7184 | 1 2 3 . 5 6 7 | ||
| SU282/AZ7164 | 1 2 . 4 5 6 7 | |||
| SU284/AZ7184 | 4 | |||
| SU583/AZ7164 | 3 | |||
| AZ596/SU3205 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AZ548/SU3203 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Москва (Шереметьево) — Венеция | SU293/AZ7181 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU393/AZ7165 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Венеция — Москва (Шереметьево) | SU294/AZ7182 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU394/AZ7166 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Москва (Шереметьево) — Турин | AZ563/SU3206 | 1 . 3 . . 6 . | ||
| Турин — Москва (Шереметьево) | AZ562/SU3207 | 1 . 3 . . 6 . | ||
| Рим — Милан | AZ1024/SU3258 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AZ1016/SU3260 | 1 2 3 4 5 6 . | |||
| AZ1026/SU3262 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AZ1030/SU3264 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Милан — Рим | AZ1017/SU3265 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AZ1015/SU3261 | 1 2 3 4 5 6 . | |||
| AZ1019/S3259 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AZ1027/SU3263 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Рим — Венеция | AZ1475/SU3208 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Венеция — Рим | AZ1474/SU3209 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Рим — Турин | AZ1417/SU3210 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AZ1431/SU3212 | 1 2 3 4 5 . 7 | |||
| Турин — Рим | AZ1430/SU3211 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Рим — Триест | AZ1365/SU3214 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AZ1359/SU3216 | 1 2 3 4 5 . 7 | |||
| Триест — Рим | AZ1360/SU3217 | 1 2 3 4 5 6 . | ||
| AZ1362/SU3215 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Рим — Верона | AZ1493/SU3220 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Верона — Рим | AZ1490/SU3221 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AZ1494/SU3219 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Рим — Гоа | AZ1395/SU3222 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Гоа — Рим | AZ1382/SU3225 | 1 2 3 4 5 6 . | ||
| AZ1394/SU3223 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Рим — Болонья | AZ1311/SU3226 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AZ1321/SU3228 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Болонья — Рим | AZ1312/SU3229 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AZ1320/SU3227 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Рим — Флоренция | AZ1681/SU3232 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Флоренция — Рим | AZ1676/SU3233 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AZ1684/SU3231 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Рим — Катания | AZ1741/SU3268 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Катания — Рим | AZ1724/SU3269 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AZ1752/SU3224 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Рим — Бристоль | AZ1613/SU3270 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Бристоль — Рим | AZ1612/SU3271 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AZ1610/SU3273 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Рим — Барселона | AZ74/SU3234 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AZ76/SU3238 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AZ78/SU3240 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Барселона — Рим | AZ75/SU3241 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AZ77/SU3235 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| AZ79/SU3239 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Рим — Касабланка | AZ874/SU3242 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AZ876/SU3244 | 1 3 5 7 | |||
| Касабланка — Рим | AZ877/SU3245 | 1 2 4 6 | ||
| AZ875/SU3243 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Рим — Тирана | AZ582/SU3246 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AZ510/SU3248 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Тирана — Рим | AZ507/SU3249 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| AZ585/SU3247 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Рим — Мальта | AZ886/SU3274 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Мальта — Рим | AZ887/SU3275 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Москва (Шереметьево) — Астрахань | SU709/AZ3772 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| SU711/AZ3774 | 1 2 3 4 5 6 7 | |||
| Астрахань — Москва (Шереметьево) | SU712/AZ3771 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Москва (Шереметьево) — Барнаул | SU715/AZ3773 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Барнаул — Москва (Шереметьево) | SU716/AZ3775 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| Москва (Шереметьево) — Владивосток | SU719/AZ3776 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
